<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Rendre le visuel de sa température/humidité plus esthétique sous Jeedom	</title>
	<atom:link href="https://domotiquetechnoseb27.com/2020/04/29/rendre-le-visuel-de-sa-temperature-plus-esthetique-sous-jeedom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://domotiquetechnoseb27.com/2020/04/29/rendre-le-visuel-de-sa-temperature-plus-esthetique-sous-jeedom/</link>
	<description>A force de persévérance on obtient ce que l&#039;on souhaite</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jan 2021 13:09:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Par : technoseb27		</title>
		<link>https://domotiquetechnoseb27.com/2020/04/29/rendre-le-visuel-de-sa-temperature-plus-esthetique-sous-jeedom/#comment-17790</link>

		<dc:creator><![CDATA[technoseb27]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2021 13:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://domotiquetechnoseb27.com/?p=36728#comment-17790</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://domotiquetechnoseb27.com/2020/04/29/rendre-le-visuel-de-sa-temperature-plus-esthetique-sous-jeedom/#comment-17755&quot;&gt;BAZIN&lt;/a&gt;.

Bonjour BAZIN,
Faudrait que je vois si cela est possible mais pour moi je ne pense pas.
Bien cordialement 
Sébastien]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://domotiquetechnoseb27.com/2020/04/29/rendre-le-visuel-de-sa-temperature-plus-esthetique-sous-jeedom/#comment-17755">BAZIN</a>.</p>
<p>Bonjour BAZIN,<br />
Faudrait que je vois si cela est possible mais pour moi je ne pense pas.<br />
Bien cordialement<br />
Sébastien</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : BAZIN		</title>
		<link>https://domotiquetechnoseb27.com/2020/04/29/rendre-le-visuel-de-sa-temperature-plus-esthetique-sous-jeedom/#comment-17755</link>

		<dc:creator><![CDATA[BAZIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 09:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://domotiquetechnoseb27.com/?p=36728#comment-17755</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,
comment est il possible de faire pour l&#039;ajouter sur un design en &quot;ajouter une commande&quot; ?
merci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
comment est il possible de faire pour l&rsquo;ajouter sur un design en « ajouter une commande » ?<br />
merci</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : guy		</title>
		<link>https://domotiquetechnoseb27.com/2020/04/29/rendre-le-visuel-de-sa-temperature-plus-esthetique-sous-jeedom/#comment-17255</link>

		<dc:creator><![CDATA[guy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 18:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://domotiquetechnoseb27.com/?p=36728#comment-17255</guid>

					<description><![CDATA[Je pense avoir compris le pb. j’utilise un capteur de température Xiaomi (carré). Quand je visualise les commandes de cet équipement, je n&#039;ai pas à droite le bouton icône (avec le p&#039;tit drapeau) contrairement à d&#039;autres équipements .... (bien buggé sur ce coup là :-)  je vais donc garder mon widget qui change d’icône en fonction du niveau de la batterie.
Merci encore et @+
Guy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense avoir compris le pb. j’utilise un capteur de température Xiaomi (carré). Quand je visualise les commandes de cet équipement, je n&rsquo;ai pas à droite le bouton icône (avec le p&rsquo;tit drapeau) contrairement à d&rsquo;autres équipements &#8230;. (bien buggé sur ce coup là 🙂  je vais donc garder mon widget qui change d’icône en fonction du niveau de la batterie.<br />
Merci encore et @+<br />
Guy</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : technoseb27		</title>
		<link>https://domotiquetechnoseb27.com/2020/04/29/rendre-le-visuel-de-sa-temperature-plus-esthetique-sous-jeedom/#comment-17253</link>

		<dc:creator><![CDATA[technoseb27]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 13:56:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://domotiquetechnoseb27.com/?p=36728#comment-17253</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://domotiquetechnoseb27.com/2020/04/29/rendre-le-visuel-de-sa-temperature-plus-esthetique-sous-jeedom/#comment-17244&quot;&gt;Guy&lt;/a&gt;.

Bonjour Guy,
Oui c&#039;est bien cela. Il faut aussi le rendre visible sur la tuile. Par contre attention il faudra la redimensionner comme j&#039;ai expliqué dans l&#039;article car es fois la commande se trouve caché.
Bien cordialement
Sébastien]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://domotiquetechnoseb27.com/2020/04/29/rendre-le-visuel-de-sa-temperature-plus-esthetique-sous-jeedom/#comment-17244">Guy</a>.</p>
<p>Bonjour Guy,<br />
Oui c&rsquo;est bien cela. Il faut aussi le rendre visible sur la tuile. Par contre attention il faudra la redimensionner comme j&rsquo;ai expliqué dans l&rsquo;article car es fois la commande se trouve caché.<br />
Bien cordialement<br />
Sébastien</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Guy		</title>
		<link>https://domotiquetechnoseb27.com/2020/04/29/rendre-le-visuel-de-sa-temperature-plus-esthetique-sous-jeedom/#comment-17244</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 10:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://domotiquetechnoseb27.com/?p=36728#comment-17244</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour la réponse, mais ce que je souhaite, c&#039;est d&#039;avoir le même visuel que celui qui apparaît à la fin de votre tuto : https://domotiquetechnoseb27.com/2020/04/29/rendre-le-visuel-de-sa-temperature-plus-esthetique-sous-jeedom/   juste avant &quot;2eme conclusion&quot; j&#039;utilise actuellement mon propre widget, mais je pense qu&#039;il y a une solution plus simple.
Cdlt
Guy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour la réponse, mais ce que je souhaite, c&rsquo;est d&rsquo;avoir le même visuel que celui qui apparaît à la fin de votre tuto : <a href="https://domotiquetechnoseb27.com/2020/04/29/rendre-le-visuel-de-sa-temperature-plus-esthetique-sous-jeedom/" rel="ugc">https://domotiquetechnoseb27.com/2020/04/29/rendre-le-visuel-de-sa-temperature-plus-esthetique-sous-jeedom/</a>   juste avant « 2eme conclusion » j&rsquo;utilise actuellement mon propre widget, mais je pense qu&rsquo;il y a une solution plus simple.<br />
Cdlt<br />
Guy</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : technoseb27		</title>
		<link>https://domotiquetechnoseb27.com/2020/04/29/rendre-le-visuel-de-sa-temperature-plus-esthetique-sous-jeedom/#comment-17240</link>

		<dc:creator><![CDATA[technoseb27]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 20:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://domotiquetechnoseb27.com/?p=36728#comment-17240</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://domotiquetechnoseb27.com/2020/04/29/rendre-le-visuel-de-sa-temperature-plus-esthetique-sous-jeedom/#comment-17231&quot;&gt;Guy&lt;/a&gt;.

Bonsoir Guy,
De rien c&#039;est normal d&#039;aider les autres.
En ce qui concerne l&#039;icône, cela est tout simple. Dans les commandes de votre thermomètre, il suffit de se rendre dans le bouton &quot;Icône&quot; et de choisir celui en forme de batterie.
Est-ce bien cela que vous souhaitez faire?
Bien cordialement
Sébastien]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://domotiquetechnoseb27.com/2020/04/29/rendre-le-visuel-de-sa-temperature-plus-esthetique-sous-jeedom/#comment-17231">Guy</a>.</p>
<p>Bonsoir Guy,<br />
De rien c&rsquo;est normal d&rsquo;aider les autres.<br />
En ce qui concerne l&rsquo;icône, cela est tout simple. Dans les commandes de votre thermomètre, il suffit de se rendre dans le bouton « Icône » et de choisir celui en forme de batterie.<br />
Est-ce bien cela que vous souhaitez faire?<br />
Bien cordialement<br />
Sébastien</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Guy		</title>
		<link>https://domotiquetechnoseb27.com/2020/04/29/rendre-le-visuel-de-sa-temperature-plus-esthetique-sous-jeedom/#comment-17231</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2020 10:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://domotiquetechnoseb27.com/?p=36728#comment-17231</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,
Merci pour ce tuto, juste un petit soucis pour afficher l’icône de la batterie devant le pourcentage ? Je veux bien connaître l&#039;astuce ...
Cordialement
Guy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Merci pour ce tuto, juste un petit soucis pour afficher l’icône de la batterie devant le pourcentage ? Je veux bien connaître l&rsquo;astuce &#8230;<br />
Cordialement<br />
Guy</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : technoseb27		</title>
		<link>https://domotiquetechnoseb27.com/2020/04/29/rendre-le-visuel-de-sa-temperature-plus-esthetique-sous-jeedom/#comment-15064</link>

		<dc:creator><![CDATA[technoseb27]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 16:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://domotiquetechnoseb27.com/?p=36728#comment-15064</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://domotiquetechnoseb27.com/2020/04/29/rendre-le-visuel-de-sa-temperature-plus-esthetique-sous-jeedom/#comment-15059&quot;&gt;Damien&lt;/a&gt;.

Bonjour Damien,
L&#039;affichage de la batterie sur le même Widget? Une icône pour la batterie apparait lorsqu&#039;elle est presque vide mais il me semble que cela est s&#039;affiche en dessous de 20%. A vérifier quand même sinon le pourcentage peut apparaitre juste en dessous du Widget.
L&#039;icône du Bluetooth pour quelle utilisation car la remontée se fait périodiquement.
Bien cordialement
Sébastien]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://domotiquetechnoseb27.com/2020/04/29/rendre-le-visuel-de-sa-temperature-plus-esthetique-sous-jeedom/#comment-15059">Damien</a>.</p>
<p>Bonjour Damien,<br />
L&rsquo;affichage de la batterie sur le même Widget? Une icône pour la batterie apparait lorsqu&rsquo;elle est presque vide mais il me semble que cela est s&rsquo;affiche en dessous de 20%. A vérifier quand même sinon le pourcentage peut apparaitre juste en dessous du Widget.<br />
L&rsquo;icône du Bluetooth pour quelle utilisation car la remontée se fait périodiquement.<br />
Bien cordialement<br />
Sébastien</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Damien		</title>
		<link>https://domotiquetechnoseb27.com/2020/04/29/rendre-le-visuel-de-sa-temperature-plus-esthetique-sous-jeedom/#comment-15059</link>

		<dc:creator><![CDATA[Damien]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 08:06:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://domotiquetechnoseb27.com/?p=36728#comment-15059</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,
J&#039;avais déjà réalisé ce visuel par contre toujours pas de solution pour afficher la batterie et l&#039;icône bluetooth?
Merci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
J&rsquo;avais déjà réalisé ce visuel par contre toujours pas de solution pour afficher la batterie et l&rsquo;icône bluetooth?<br />
Merci</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Nitronix		</title>
		<link>https://domotiquetechnoseb27.com/2020/04/29/rendre-le-visuel-de-sa-temperature-plus-esthetique-sous-jeedom/#comment-15057</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nitronix]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 17:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://domotiquetechnoseb27.com/?p=36728#comment-15057</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://domotiquetechnoseb27.com/2020/04/29/rendre-le-visuel-de-sa-temperature-plus-esthetique-sous-jeedom/#comment-15055&quot;&gt;technoseb27&lt;/a&gt;.

Ok merci. Je vais essayer d&#039;en faire un alors.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://domotiquetechnoseb27.com/2020/04/29/rendre-le-visuel-de-sa-temperature-plus-esthetique-sous-jeedom/#comment-15055">technoseb27</a>.</p>
<p>Ok merci. Je vais essayer d&rsquo;en faire un alors.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
