<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Présentation de la sonde Banggood	</title>
	<atom:link href="https://domotiquetechnoseb27.com/2015/09/13/presentation-de-la-sonde-banggood/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://domotiquetechnoseb27.com/2015/09/13/presentation-de-la-sonde-banggood/</link>
	<description>A force de persévérance on obtient ce que l&#039;on souhaite</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Nov 2021 09:46:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Par : La sonde Danui Compatible domotique à 7.68€ !!! - Domotique Technoseb27		</title>
		<link>https://domotiquetechnoseb27.com/2015/09/13/presentation-de-la-sonde-banggood/#comment-19494</link>

		<dc:creator><![CDATA[La sonde Danui Compatible domotique à 7.68€ !!! - Domotique Technoseb27]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 09:46:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://domotiquetechnoseb27.wordpress.com/?p=246#comment-19494</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] offre concernant la sonde de température de Danui en 433.92 Mhz dont j’ai fais la présentation ICI ainsi que de la modification pour pouvoir adapter cette dernière directement dans un congélateur [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] offre concernant la sonde de température de Danui en 433.92 Mhz dont j’ai fais la présentation ICI ainsi que de la modification pour pouvoir adapter cette dernière directement dans un congélateur [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : La sonde Danui Compatible domotique à 8.58€ !!! - Domotique Technoseb27		</title>
		<link>https://domotiquetechnoseb27.com/2015/09/13/presentation-de-la-sonde-banggood/#comment-19493</link>

		<dc:creator><![CDATA[La sonde Danui Compatible domotique à 8.58€ !!! - Domotique Technoseb27]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 09:45:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://domotiquetechnoseb27.wordpress.com/?p=246#comment-19493</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] offre concernant la sonde de température de Danui en 433.92 Mhz dont j’ai fais la présentation ICI ainsi que de la modification pour pouvoir adapter cette dernière directement dans un congélateur [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] offre concernant la sonde de température de Danui en 433.92 Mhz dont j’ai fais la présentation ICI ainsi que de la modification pour pouvoir adapter cette dernière directement dans un congélateur [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Enorme bon plan : Sonde Danui Compatible domotique à 6.75 € !!! - Domotique Technoseb27		</title>
		<link>https://domotiquetechnoseb27.com/2015/09/13/presentation-de-la-sonde-banggood/#comment-17165</link>

		<dc:creator><![CDATA[Enorme bon plan : Sonde Danui Compatible domotique à 6.75 € !!! - Domotique Technoseb27]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 11:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://domotiquetechnoseb27.wordpress.com/?p=246#comment-17165</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] offre concernant la sonde de température de Danui en 433.92 Mhz dont j’ai fais la présentation ICI ainsi que de la modification pour pouvoir adapter cette dernière directement dans un congélateur [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] offre concernant la sonde de température de Danui en 433.92 Mhz dont j’ai fais la présentation ICI ainsi que de la modification pour pouvoir adapter cette dernière directement dans un congélateur [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : technoseb27		</title>
		<link>https://domotiquetechnoseb27.com/2015/09/13/presentation-de-la-sonde-banggood/#comment-2917</link>

		<dc:creator><![CDATA[technoseb27]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2017 18:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://domotiquetechnoseb27.wordpress.com/?p=246#comment-2917</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://domotiquetechnoseb27.com/2015/09/13/presentation-de-la-sonde-banggood/#comment-2916&quot;&gt;chris ibiza&lt;/a&gt;.

Salut Chris.
De rien c&#039;est avec plaisir.
Oui il y a des incompatibilité avec certains protocole et il me semble de mémoire que le AC en fait partie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://domotiquetechnoseb27.com/2015/09/13/presentation-de-la-sonde-banggood/#comment-2916">chris ibiza</a>.</p>
<p>Salut Chris.<br />
De rien c&rsquo;est avec plaisir.<br />
Oui il y a des incompatibilité avec certains protocole et il me semble de mémoire que le AC en fait partie</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : chris ibiza		</title>
		<link>https://domotiquetechnoseb27.com/2015/09/13/presentation-de-la-sonde-banggood/#comment-2916</link>

		<dc:creator><![CDATA[chris ibiza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2017 18:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://domotiquetechnoseb27.wordpress.com/?p=246#comment-2916</guid>

					<description><![CDATA[Hello ,
Merci beaucoup pour ton tuto !

Petite question , suis-je le seul à avoir un reseau instable depuis l&#039;installation de ces sondes et donc du protocole rubiscon sur mon interface rfxtrx433e ?

Pour le moment j&#039;ai rubiscon + oregon + ac +arc d&#039;activé ...

Merci pour vos retours

Ps ; je suis a jour niveau firmware]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hello ,<br />
Merci beaucoup pour ton tuto !</p>
<p>Petite question , suis-je le seul à avoir un reseau instable depuis l&rsquo;installation de ces sondes et donc du protocole rubiscon sur mon interface rfxtrx433e ?</p>
<p>Pour le moment j&rsquo;ai rubiscon + oregon + ac +arc d&rsquo;activé &#8230;</p>
<p>Merci pour vos retours</p>
<p>Ps ; je suis a jour niveau firmware</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Année 2016 VS 2017 &#124; Domotique Technoseb27		</title>
		<link>https://domotiquetechnoseb27.com/2015/09/13/presentation-de-la-sonde-banggood/#comment-127</link>

		<dc:creator><![CDATA[Année 2016 VS 2017 &#124; Domotique Technoseb27]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2017 06:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://domotiquetechnoseb27.wordpress.com/?p=246#comment-127</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] N°5 : Présentation de la sonde Banggood. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] N°5 : Présentation de la sonde Banggood. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : jolypas		</title>
		<link>https://domotiquetechnoseb27.com/2015/09/13/presentation-de-la-sonde-banggood/#comment-126</link>

		<dc:creator><![CDATA[jolypas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 10:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://domotiquetechnoseb27.wordpress.com/?p=246#comment-126</guid>

					<description><![CDATA[OK, je viens de commander un RFLink, ce qui me permettra de gérer aussi la station météo Aercus / Fine Offset (non prise en compte par RFXCom) + quelques devices en 2.4 Ghz ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OK, je viens de commander un RFLink, ce qui me permettra de gérer aussi la station météo Aercus / Fine Offset (non prise en compte par RFXCom) + quelques devices en 2.4 Ghz &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : technoseb27		</title>
		<link>https://domotiquetechnoseb27.com/2015/09/13/presentation-de-la-sonde-banggood/#comment-125</link>

		<dc:creator><![CDATA[technoseb27]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2016 18:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://domotiquetechnoseb27.wordpress.com/?p=246#comment-125</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://domotiquetechnoseb27.com/2015/09/13/presentation-de-la-sonde-banggood/#comment-124&quot;&gt;jolypas&lt;/a&gt;.

Salut. Oui il y a un soucis de compatibilité entre les deux protocoles. Avec un rflink tu pourra très bien avoir tes sondes banggood dessus et le rfxcom pour le reste qui cause des soucis mais pour le moment aucune possibilité de compatibilité.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://domotiquetechnoseb27.com/2015/09/13/presentation-de-la-sonde-banggood/#comment-124">jolypas</a>.</p>
<p>Salut. Oui il y a un soucis de compatibilité entre les deux protocoles. Avec un rflink tu pourra très bien avoir tes sondes banggood dessus et le rfxcom pour le reste qui cause des soucis mais pour le moment aucune possibilité de compatibilité.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : jolypas		</title>
		<link>https://domotiquetechnoseb27.com/2015/09/13/presentation-de-la-sonde-banggood/#comment-124</link>

		<dc:creator><![CDATA[jolypas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2016 15:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://domotiquetechnoseb27.wordpress.com/?p=246#comment-124</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour

j&#039;ai acquis cette sonde. Cela fonctionne très bien sauf que si j&#039;active le protocole 6 Rubiscon j&#039;ai un capteur de porte (KERUI D06) qui ne fonctionne plus (plus de message dans le debug) et vice versa.

J&#039;ai vu que le Lightning4 et Rubicson pouvait poser problème mais existe -il un moyen de contourner ?

J&#039;ai l&#039;impression que c&#039;est un peu la roulette russe entre les capteurs RFXCOm (pas bien compris le code couleur du tableau entre le gris clair et le noir) et pas toujours facile de trouver le protocole avant d&#039;acheter des capteurs low-cost chinois... 
Est-ce que cela est mieux géré avec RFXLink (le capteur Kerui étant géré) ?

merci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour</p>
<p>j&rsquo;ai acquis cette sonde. Cela fonctionne très bien sauf que si j&rsquo;active le protocole 6 Rubiscon j&rsquo;ai un capteur de porte (KERUI D06) qui ne fonctionne plus (plus de message dans le debug) et vice versa.</p>
<p>J&rsquo;ai vu que le Lightning4 et Rubicson pouvait poser problème mais existe -il un moyen de contourner ?</p>
<p>J&rsquo;ai l&rsquo;impression que c&rsquo;est un peu la roulette russe entre les capteurs RFXCOm (pas bien compris le code couleur du tableau entre le gris clair et le noir) et pas toujours facile de trouver le protocole avant d&rsquo;acheter des capteurs low-cost chinois&#8230;<br />
Est-ce que cela est mieux géré avec RFXLink (le capteur Kerui étant géré) ?</p>
<p>merci</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : poloiste		</title>
		<link>https://domotiquetechnoseb27.com/2015/09/13/presentation-de-la-sonde-banggood/#comment-123</link>

		<dc:creator><![CDATA[poloiste]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2016 20:43:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://domotiquetechnoseb27.wordpress.com/?p=246#comment-123</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,
Merci pour ce tuto que je vais essayer de mettre à profit :)
J&#039;ai commandé 5 sondes pour chez moi que j&#039;ai reçu ce jour. J&#039;ai tenté de connecter une des sondes mais elle ne remonte pas dans Jeedom.
J&#039;ai choisi le protocole Rubiscon uniquement pour le test (numéro 6) mais même en mode debug je ne vois aucun message.
Par contre, via RFXMgr je vois bien les échanges.
Pourriez-vous m&#039;aider ?

Merci.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Merci pour ce tuto que je vais essayer de mettre à profit 🙂<br />
J&rsquo;ai commandé 5 sondes pour chez moi que j&rsquo;ai reçu ce jour. J&rsquo;ai tenté de connecter une des sondes mais elle ne remonte pas dans Jeedom.<br />
J&rsquo;ai choisi le protocole Rubiscon uniquement pour le test (numéro 6) mais même en mode debug je ne vois aucun message.<br />
Par contre, via RFXMgr je vois bien les échanges.<br />
Pourriez-vous m&rsquo;aider ?</p>
<p>Merci.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
